- Pasaje Aéreo
- 2 Noches De Alojamiento En Salvador Según Opción
- 5 Noches De Alojamiento En Morro Según Opción
- Traslado De Llegada Y Salida +Catamarán + City Tour
- Tarjeta De Asistencia - Assist Card
- 1 Maleta De Hasta 23 Kg
- Tasas E Impuestos Aéreos Incluidos
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1587 | USD1277 | USD0 | USD0 | USD0 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1597 | USD1357 | USD1427 | USD1497 | USD1387 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1687 | USD1377 | USD1427 | USD0 | USD0 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 1947 | USD1547 | USD1667 | USD1727 | USD1567 | USD0 |
| Single | Doble | Triple | Cuádruple | Plan Familiar | Child | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD 2177 | USD1647 | USD1797 | USD0 | USD1747 | USD0 |
| Aerolínea | Vuelo | Aeropuerto origen | Partida | Arribo | Aeropuerto destino |
| AD | 8725 | MVD | 21-03 15:40 | 21-03 18:45 | CNF |
| AD | 2752 | CNF | 21-03 23:40 | 22-03 1:20 | SSA |
| AD | 4553 | SSA | 28-03 5:15 | 28-03 7:00 | CNF |
| AD | 8724 | CNF | 28-03 10:15 | 28-03 13:25 | MVD |
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.